| 济南大学2010届毕业生一览表 | |||||||
| 学院 | 专业 | 类别 | 学历 | 人数 | 合计 | 联系人 | 电话 |
| 研究生处 | 发展与教育心理学 | 研究生 | 9 | 252 | 宋时言 | 82765749 | |
| 中国古代文学 | 研究生 | 10 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 研究生 | 10 | |||||
| 光学 | 研究生 | 1 | |||||
| 凝聚态物理 | 研究生 | 2 | |||||
| 应用数学 | 研究生 | 4 | |||||
| 高分子化学与物理 | 研究生 | 19 | |||||
| 机械电子工程 | 研究生 | 10 | |||||
| 机械设计及理论 | 研究生 | 3 | |||||
| 机械制造及自动化 | 研究生 | 5 | |||||
| 材料物理与化学 | 研究生 | 8 | |||||
| 材料学 | 研究生 | 15 | |||||
| 材料加工工程 | 研究生 | 10 | |||||
| 控制理论与控制工程 | 研究生 | 15 | |||||
| 检测技术与自动化装置 | 研究生 | 3 | |||||
| 模式识别与智能系统 | 研究生 | 7 | |||||
| 计算机应用技术 | 研究生 | 15 | |||||
| 计算机软件及理论 | 研究生 | 5 | |||||
| 计算机系统结构 | 研究生 | 5 | |||||
| 信号与信息处理 | 研究生 | 5 | |||||
| 结构工程 | 研究生 | 4 | |||||
| 防灾减灾工程及防护工程 | 研究生 | 1 | |||||
| 市政工程 | 研究生 | 4 | |||||
| 化学工艺 | 研究生 | 8 | |||||
| 无机化学 | 研究生 | 4 | |||||
| 应用化学 | 研究生 | 6 | |||||
| 分析化学 | 研究生 | 8 | |||||
| 环境工程 | 研究生 | 7 | |||||
| 环境科学 | 研究生 | 2 | |||||
| 工业催化 | 研究生 | 1 | |||||
| 物理化学 | 研究生 | 3 | |||||
| 管理科学与工程 | 研究生 | 3 | |||||
| 技术经济及管理 | 研究生 | 8 | |||||
| 国民经济学 | 研究生 | 5 | |||||
| 水文学及水资源 | 研究生 | 9 | |||||
| 马克思主义基本原理 | 研究生 | 3 | |||||
| 社会学 | 研究生 | 7 | |||||
| 思想政治教育 | 研究生 | 4 | |||||
| 文艺学 | 研究生 | 4 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 139 | 441 | 潘 颖 | 82769249 |
| 汉语言文学 | 本科 | 64 | |||||
| 对外汉语 | 师范 | 本科 | 120 | ||||
| 历史学 | 师范 | 本科 | 74 | ||||
| 汉语 | 专科 | 44 | |||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 114 | 465 | 马 杰 | 82767313 | |
| 光信息科学与技术 | 本科 | 108 | |||||
| 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 104 | ||||
| 物理学 | 师范 | 本科 | 75 | ||||
| 应用电子与技术 | 专科 | 64 | |||||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 175 | 390 | 李顺安 | 82767456 | |
| 社会工作 | 本科 | 112 | |||||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 103 | |||||
| 管理学院 | 电子商务 | 本科 | 92 | 653 | 高 莉 祝晓斐 |
82767790 82767791 |
|
| 工商管理 | 本科 | 218 | |||||
| 会计学 | 本科 | 91 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 86 | |||||
| 市场营销 | 本科 | 114 | |||||
| 电子商务 | 专科 | 10 | |||||
| 工商企业管理 | 专科 | 42 | |||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 150 | 428 | 靳志勇 | 82767311 | |
| 英语 | 师范 | 本科 | 86 | ||||
| 日语 | 本科 | 78 | |||||
| 朝鲜语 | 本科 | 50 | |||||
| 德语 | 本科 | 33 | |||||
| 法语 | 本科 | 31 | |||||
| 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 70 | 435 | 龚琦 | 89736159 |
| 国际政治 | 本科 | 74 | |||||
| 应用心理学 | 本科 | 153 | |||||
| 行政管理 | 本科 | 138 | |||||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 196 | 464 | 王传平 | 82767306 | |
| 材料物理 | 本科 | 78 | |||||
| 复合材料与工程 | 本科 | 77 | |||||
| 材料工程技术 | 专科 | 113 | |||||
| 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 73 | 502 | 李红新 | 82767312 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 71 | |||||
| 应用化学 | 本科 | 69 | |||||
| 环境科学 | 本科 | 74 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 75 | |||||
| 化学 | 本科 | 69 | |||||
| 材料化学 | 本科 | 71 | |||||
| 医学与生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 71 | 146 | 徐 万 | 89736821 | |
| 制药工程 | 本科 | 75 | |||||
| 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 本科 | 302 | 512 | 杜连明 | 82767315 | |
| 工业工程 | 本科 | 71 | |||||
| 工业设计 | 本科 | 34 | |||||
| 机械制造及自动化 | 专科 | 105 | |||||
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 241 | 555 | 朱晓燕 | 82767308 | |
| 给水排水 | 本科 | 120 | |||||
| 城市规划 | 本科 | 54 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 42 | |||||
| 建筑工程技术 | 专科 | 98 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 195 | 488 | 李军保 | 82767733 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 78 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 81 | |||||
| 网络工程 | 本科 | 79 | |||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 55 | |||||
| 控制科学与工程学院 | 自动化 | 本科 | 129 | 269 | 卢 琦 | 82767506 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 140 | |||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 260 | 493 | 侯 环 | 82769270 | |
| 经济学 | 本科 | 97 | |||||
| 国际经济与贸易 | 专科 | 71 | |||||
| 国际金融 | 专科 | 65 | |||||
| 城市发展学院 | 地理科学 | 师范 | 本科 | 79 | 312 |
董俊杰 |
82769287 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 82 | |||||
| 公共事业管理 | 本科 | 151 | |||||
| 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 122 | 122 | 朱磊磊 | 82769237 |
| 艺术学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 62 | 306 | 蔡 玲 | 82769252 |
| 艺术设计 | 本科 | 92 | |||||
| 公共事业管理 | 本科 | 110 | |||||
| 服装设计与工程 | 本科 | 42 | |||||
| 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 师范 | 本科 | 79 | 188 | 臧甲友 | 82769257 |
| 旅游管理 | 本科 | 109 | |||||
| 泉城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 122 | 962 | 刘中华 王 磊 赵 萍 |
82769100 89736873 |
|
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 117 | |||||
| 经济学 | 本科 | 121 | |||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 134 | |||||
| 英语 | 本科 | 56 | |||||
| 汉语言文学 | 本科 | 71 | |||||
| 应用心理学 | 本科 | 96 | |||||
| 生物技术 | 本科 | 77 | |||||
| 信息技术与计算科学 | 本科 | 76 | |||||
| 对外汉语 | 本科 | 92 | |||||
发布于:2009-09-18 已被访问5819次